Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣9 | +170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 3SA = | ♦2 | −400 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣9 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 3,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥8 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 5 | 2,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥K | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 4♥ = | ♠B | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 9,0 MP = 56,25 % (56,25 %) — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣D | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♣3 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥2 | +420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♣4 | −180 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 1,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 7,0 MP = 43,75 % (43,75 %) — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 2 | 1,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 2♠ = | ♥8 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 6 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♠ = | ♥2 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | O 2SA +2 | ♣4 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 2,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 5 | 2,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥K | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠B | +620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Ergebnis: 5. Rang mit 5,0 MP = 31,25 % (31,25 %) — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣D | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 3,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥8 | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣D | −680 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♣9 | +170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦A | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 5 | 2,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♥K | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠B | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 11,0 MP = 68,75 % (68,75 %) — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♣9 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦2 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣3 | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 2,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 5 | 2,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♥K | +200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠B | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 3. Rang mit 8,0 MP = 50,00 % (50,00 %) — Top: 2 MP | |||||||||