Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 12 | N 4♦ -2 | ♣2 | | 100 | 1 | 4,0 |
4,0 | 8 | N 3♥ -3 | ♠B | | 150 | 5 | 6,0 |
2,0 | 7 | O 3♠ +1 | ♠2 | | 170 | 10 | 8,0 |
0,0 | 4 | N 3♥ X -3 | ♠7 | | 500 | 3 | 10,0 |
8,0 | 6 | W 3♥ -1 | ♣A | 50 | | 2 | 2,0 |
10,0 | 9 | W 3♥ -2 | ♣A | 100 | | 11 | 0,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 12 | S 2♠ +1 | ♣A | 140 | | 1 | 0,0 |
6,0 | 8 | S 2♠ = | ♣A | 110 | | 5 | 4,0 |
6,0 | 7 | S 2♠ = | ♣6 | 110 | | 10 | 4,0 |
2,0 | 4 | N 1SA = | ♦2 | 90 | | 3 | 8,0 |
6,0 | 6 | S 2♠ = | ♣A | 110 | | 2 | 4,0 |
0,0 | 9 | S 2♠ -1 | ♣8 | | 100 | 11 | 10,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 12 | W 2♥ +1 | ♠A | | 140 | 1 | 5,0 |
0,0 | 8 | W 2♥ X +2 | ♠A | | 1070 | 5 | 10,0 |
5,0 | 7 | W 2♥ +1 | ♠A | | 140 | 10 | 5,0 |
10,0 | 4 | N 3♦ = | ♥4 | 110 | | 3 | 0,0 |
8,0 | 6 | W 2♥ = | ♥2 | | 110 | 2 | 2,0 |
2,0 | 9 | W 2♥ +2 | ♣A | | 170 | 11 | 8,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 12 | O 3♥ = | ♦9 | | 140 | 2 | 6,0 |
10,0 | 9 | O 5♥ -2 | ♠3 | 200 | | 6 | 0,0 |
0,0 | 10 | O 4♥ = | ♠3 | | 620 | 8 | 10,0 |
2,0 | 5 | O 3♥ +1 | ♣A | | 170 | 4 | 8,0 |
6,0 | 7 | S 3♠ -1 | ♥A | | 100 | 3 | 4,0 |
8,0 | 11 | O 4♥ -1 | ♠7 | 100 | | 1 | 2,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 12 | O 2♥ = | ♦B | | 110 | 2 | 0,0 |
2,0 | 9 | O 4♥ = | ♦B | | 420 | 6 | 8,0 |
0,0 | 10 | O 4♥ +1 | ♦B | | 450 | 8 | 10,0 |
8,0 | 5 | W 2SA +1 | ♣9 | | 150 | 4 | 2,0 |
6,0 | 7 | O 2♥ +2 | ♦B | | 170 | 3 | 4,0 |
4,0 | 11 | O 2♥ +3 | ♦B | | 200 | 1 | 6,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 12 | O 2♣ +1 | ♥7 | | 110 | 2 | 2,0 |
5,0 | 9 | O 3♣ +1 | ♥7 | | 130 | 6 | 5,0 |
5,0 | 10 | O 2♣ +2 | ♦4 | | 130 | 8 | 5,0 |
1,0 | 5 | O 3SA +2 | ♠7 | | 660 | 4 | 9,0 |
10,0 | 7 | O 3♣ -1 | ♥7 | 100 | | 3 | 0,0 |
1,0 | 11 | O 3SA +2 | ♠5 | | 660 | 1 | 9,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 11 | S 2♦ = | ♣A | 90 | | 2 | 7,0 |
6,0 | 12 | S 2♦ +1 | ♠4 | 110 | | 3 | 4,0 |
10,0 | 1 | W 1SA -2 | ♣D | 200 | | 7 | 0,0 |
3,0 | 10 | S 2♣ = | ♠4 | 90 | | 9 | 7,0 |
0,0 | 6 | S 3♦ -1 | ♥A | | 100 | 5 | 10,0 |
8,0 | 8 | N 1SA +2 | ♠3 | 150 | | 4 | 2,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 11 | S 3♥ = | ♣A | 140 | | 2 | 4,0 |
10,0 | 12 | S 4♥ = | ♠8 | 420 | | 3 | 0,0 |
0,0 | 1 | W 2♠ +1 | ♥B | | 140 | 7 | 10,0 |
4,0 | 10 | W 3♠ -1 | ♥B | 50 | | 9 | 6,0 |
8,0 | 6 | S 3♥ +1 | ♦A | 170 | | 5 | 2,0 |
2,0 | 8 | S 3♥ -1 | ♣A | | 50 | 4 | 8,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 11 | N 2♥ X -2 | ♠7 | | 300 | 2 | 10,0 |
6,0 | 12 | S 1SA -1 | ♥K | | 50 | 3 | 4,0 |
2,0 | 1 | N 2♥ -2 | ♦A | | 100 | 7 | 8,0 |
6,0 | 10 | N 2SA -1 | ♣4 | | 50 | 9 | 4,0 |
10,0 | 6 | O 2♠ -1 | ♥A | 100 | | 5 | 0,0 |
6,0 | 8 | S 3♣ -1 | ♥10 | | 50 | 4 | 4,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 9 | O 4♥ X -2 | ♣A | 500 | | 5 | 1,0 |
6,0 | 3 | O 4♥ -2 | ♣A | 200 | | 11 | 4,0 |
2,0 | 12 | O 2♣ = | ♦10 | | 90 | 4 | 8,0 |
0,0 | 2 | O 4♥ XX = | ♣A | | 1080 | 8 | 10,0 |
9,0 | 1 | O 4♥ X -2 | ♣A | 500 | | 10 | 1,0 |
4,0 | 7 | O 3♥ -1 | ♣A | 100 | | 6 | 6,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 9 | O 4♥ = | ♠K | | 420 | 5 | 9,0 |
7,0 | 3 | S 3♠ -3 | ♣5 | | 150 | 11 | 3,0 |
10,0 | 12 | O 4♥ -1 | ♠K | 50 | | 4 | 0,0 |
4,0 | 2 | O 3♥ +1 | ♣B | | 170 | 8 | 6,0 |
7,0 | 1 | S 3♠ -3 | ♥10 | | 150 | 10 | 3,0 |
1,0 | 7 | O 4♥ = | ♠K | | 420 | 6 | 9,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 9 | S 4♠ -2 | ♦7 | | 200 | 5 | 10,0 |
3,0 | 3 | W 2♥ = | ♠B | | 110 | 11 | 7,0 |
10,0 | 12 | S 3♠ = | ♦7 | 140 | | 4 | 0,0 |
8,0 | 2 | S 2♠ = | ♥3 | 110 | | 8 | 2,0 |
6,0 | 1 | W 2♥ -1 | ♦K | 50 | | 10 | 4,0 |
3,0 | 7 | W 2♥ = | ♦K | | 110 | 6 | 7,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 8 | S 2SA = | ♥3 | 120 | | 7 | 0,0 |
1,0 | 1 | N 4♠ -3 | ♠10 | | 300 | 6 | 9,0 |
7,0 | 11 | S 2SA -1 | ♥3 | | 100 | 4 | 3,0 |
7,0 | 12 | S 2SA -1 | ♠2 | | 100 | 5 | 3,0 |
4,0 | 3 | N 4♠ -2 | ♣4 | | 200 | 9 | 6,0 |
1,0 | 10 | N 4♠ -3 | ♦3 | | 300 | 2 | 9,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 8 | N 5♣ -1 | ♠A | | 50 | 7 | 9,0 |
9,0 | 1 | N 4♣ = | ♠A | 130 | | 6 | 1,0 |
9,0 | 11 | N 4♣ = | ♠A | 130 | | 4 | 1,0 |
1,0 | 12 | N 5♣ -1 | ♠A | | 50 | 5 | 9,0 |
5,0 | 3 | O 5♠ -2 | ♥A | 100 | | 9 | 5,0 |
5,0 | 10 | O 4♠ X -1 | ♦A | 100 | | 2 | 5,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 8 | S 3SA +1 | ♠10 | 630 | | 7 | 0,0 |
3,0 | 1 | S 3SA -1 | ♠9 | | 100 | 6 | 7,0 |
3,0 | 11 | S 3SA -1 | ♠5 | | 100 | 4 | 7,0 |
8,0 | 12 | S 3SA = | ♠2 | 600 | | 5 | 2,0 |
0,0 | 3 | S 3SA -2 | ♠3 | | 200 | 9 | 10,0 |
6,0 | 10 | S 2SA +1 | ♦10 | 150 | | 2 | 4,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 9 | N 1♦ X -3 | ♦A | | 500 | 8 | 10,0 |
8,0 | 2 | N 2♣ = | ♠K | 90 | | 7 | 2,0 |
3,0 | 11 | N 2SA -3 | ♦A | | 150 | 5 | 7,0 |
10,0 | 12 | O 3♥ -1 | ♦10 | 100 | | 6 | 0,0 |
3,0 | 4 | O 2SA +1 | ♦10 | | 150 | 1 | 7,0 |
6,0 | 10 | N 1SA -1 | ♦A | | 50 | 3 | 4,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 9 | W 4♥ +2 | ♠B | | 480 | 8 | 3,0 |
7,0 | 2 | O 4♥ +2 | ♠A | | 480 | 7 | 3,0 |
1,0 | 11 | W 3SA +3 | ♠4 | | 490 | 5 | 9,0 |
1,0 | 12 | W 3SA +3 | ♠B | | 490 | 6 | 9,0 |
7,0 | 4 | O 4♥ +2 | ♣B | | 480 | 1 | 3,0 |
7,0 | 10 | O 4♥ +2 | ♠A | | 480 | 3 | 3,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 9 | O 3SA = | ♣2 | | 400 | 8 | 10,0 |
2,0 | 2 | W 3♦ +1 | ♠6 | | 130 | 7 | 8,0 |
5,0 | 11 | W 2♦ +1 | ♠6 | | 110 | 5 | 5,0 |
5,0 | 12 | W 3♦ = | ♣5 | | 110 | 6 | 5,0 |
10,0 | 4 | O 3♠ -2 | ♣A | 100 | | 1 | 0,0 |
8,0 | 10 | W 3♦ -1 | ♠6 | 50 | | 3 | 2,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 4 | S 2SA = | ♦K | 120 | | 10 | 2,0 |
6,0 | 1 | N 2♠ = | ♦4 | 110 | | 9 | 4,0 |
3,0 | 3 | N 1SA -1 | ♥5 | | 50 | 8 | 7,0 |
10,0 | 6 | W 1SA X -2 | ♠A | 500 | | 11 | 0,0 |
0,0 | 12 | W 1♠ = | ♣6 | | 80 | 7 | 10,0 |
3,0 | 5 | N 1SA -1 | ♦4 | | 50 | 2 | 7,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 4 | O 3♥ -4 | ♠10 | 400 | | 10 | 0,0 |
0,0 | 1 | N 3♠ -2 | ♥D | | 200 | 9 | 10,0 |
4,0 | 3 | O 4♥ -1 | ♠10 | 100 | | 8 | 6,0 |
4,0 | 6 | O 3♥ -1 | ♠10 | 100 | | 11 | 6,0 |
8,0 | 12 | O 3♥ -2 | ♠10 | 200 | | 7 | 2,0 |
4,0 | 5 | W 3SA -1 | ♠7 | 100 | | 2 | 6,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 4 | W 4♠ = | ♦2 | | 420 | 10 | 10,0 |
7,0 | 1 | W 3♠ -1 | ♣6 | 50 | | 9 | 3,0 |
7,0 | 3 | W 2SA -1 | ♥9 | 50 | | 8 | 3,0 |
3,0 | 6 | W 1♠ +2 | ♦2 | | 140 | 11 | 7,0 |
10,0 | 12 | O 3SA -2 | ♠2 | 100 | | 7 | 0,0 |
3,0 | 5 | W 3♠ = | ♥D | | 140 | 2 | 7,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 6 | N 4SA +2 | ♥2 | 490 | | 3 | 0,0 |
5,0 | 10 | S 4♠ = | ♥A | 420 | | 5 | 5,0 |
2,0 | 2 | S 2♠ +1 | ♥A | 140 | | 1 | 8,0 |
8,0 | 4 | N 3SA +2 | ♠8 | 460 | | 9 | 2,0 |
5,0 | 11 | S 5♦ +1 | ♥A | 420 | | 7 | 5,0 |
0,0 | 12 | S 6♠ -1 | ♣8 | | 50 | 8 | 10,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 6 | N 6♠ -1 | ♥5 | | 100 | 3 | 6,0 |
4,0 | 10 | S 6♠ -1 | ♦4 | | 100 | 5 | 6,0 |
8,0 | 2 | S 3SA = | ♥2 | 600 | | 1 | 2,0 |
10,0 | 4 | N 3SA +1 | ♣5 | 630 | | 9 | 0,0 |
4,0 | 11 | N 6♠ -1 | ♥5 | | 100 | 7 | 6,0 |
0,0 | 12 | N 6SA -2 | ♦4 | | 200 | 8 | 10,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 6 | N 4♠ -2 | ♦B | | 100 | 3 | 2,0 |
5,0 | 10 | N 4♠ -3 | ♦B | | 150 | 5 | 5,0 |
0,0 | 2 | O 5♥ +1 | ♠9 | | 480 | 1 | 10,0 |
10,0 | 4 | W 4♦ -1 | ♠K | 50 | | 9 | 0,0 |
5,0 | 11 | N 3♠ -3 | ♦B | | 150 | 7 | 5,0 |
2,0 | 12 | O 5♣ +1 | ♠2 | | 420 | 8 | 8,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 7 | W 4♠ +1 | ♣K | | 650 | 4 | 6,0 |
4,0 | 10 | W 4♠ +1 | ♣K | | 650 | 6 | 6,0 |
4,0 | 3 | W 4♠ +1 | ♣4 | | 650 | 2 | 6,0 |
10,0 | 5 | W 2♠ +3 | ♣K | | 200 | 1 | 0,0 |
4,0 | 11 | W 4♠ +1 | ♣K | | 650 | 8 | 6,0 |
4,0 | 12 | W 4♠ +1 | ♣K | | 650 | 9 | 6,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 7 | W 2♦ -2 | ♠8 | 200 | | 4 | 0,0 |
0,0 | 10 | O 2♠ = | ♥B | | 110 | 6 | 10,0 |
5,0 | 3 | W 1♦ -1 | ♠8 | 100 | | 2 | 5,0 |
5,0 | 5 | O 3♠ -1 | ♥6 | 100 | | 1 | 5,0 |
2,0 | 11 | W 1♣ = | ♠8 | | 70 | 8 | 8,0 |
8,0 | 12 | N 1SA +1 | ♠4 | 120 | | 9 | 2,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 7 | N 4♠ = | ♣10 | 420 | | 4 | 8,0 |
2,0 | 10 | N 4♠ = | ♣10 | 420 | | 6 | 8,0 |
8,0 | 3 | N 4♠ +1 | ♣10 | 450 | | 2 | 2,0 |
2,0 | 5 | N 4♠ = | ♣10 | 420 | | 1 | 8,0 |
8,0 | 11 | N 4♠ +1 | ♣10 | 450 | | 8 | 2,0 |
8,0 | 12 | N 4♠ +1 | ♣10 | 450 | | 9 | 2,0 |
|