Individualturnier - BV Kaiserslautern - 12.02.2024
Ergebnis (50 % = 100,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
1. | 13 | 21 | |||
2. | 4 | 14 | |||
3. | 6 | 9 | |||
4. | 5 | 6 | |||
5. | 12 | 4 | |||
15 | 3 | ||||
17 | 3 | ||||
8. | 11 | 1 | |||
9. | 3 | 1 | |||
10. | 19 | ||||
11. | 20 | ||||
12. | 14 | ||||
13. | 8 | ||||
14. | 16 | ||||
15. | 22 | ||||
16. | 24 | ||||
17. | 7 | ||||
18. | 18 | ||||
19. | 1 | ||||
20. | 21 | ||||
21. | 9 | ||||
22. | 2 | ||||
23. | 23 | ||||
24. | 10 | ||||
Turnierleitung: Dr. Michael Herrmann |