1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
W | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | 1 | 6 | 1 |
S | 4 | – | 1 | 6 | 6 |
O | – | 1 | – | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 1 | – |
S | – | 2 | – | – | – |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 3 | – | 6 | 1 |
S | 4 | 3 | – | 6 | 1 |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 1 | – | 3 | 3 |
S | 3 | 2 | – | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
S | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | 3 | 2 | 4 |
S | 4 | – | 3 | 2 | 4 |
O | – | 1 | – | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
W | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 5 | 5 | 1 | 4 |
S | – | 5 | 5 | 1 | 4 |
O | 1 | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|