Privatscore für
Runde 1 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 5♣ +1 | ♠A | −420 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 2 | Ost-West | N 6♠ = | ♣8 | +1430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2SA -1 | ♣2 | +100 | = | 3,0 IMP | |||
Runde 2 | −14,0 IMP | = | −2,334 IMP/B | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ X +3 | ♣7 | +1390 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦B | −100 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 6 | Ost-West | S 3SA = | ♠4 | +400 | = | −7,0 IMP | - | ||
Runde 3 | −11,0 IMP | = | −1,834 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♣6 | +130 | = | −11,0 IMP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦K | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Durchgangsergebnis: 4. Rang mit −15,0 IMP = −0,834 IMP/B (−0,834 IMP/B) Ergebnis: 2. Rang mit 32,0 IMP = 0,889 IMP/B (0,889 IMP/B) |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 IMP | = | 1,667 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♠3 | −130 | = | 7,0 IMP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♥2 | +1430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♥5 | +200 | = | 3,0 IMP | |||
Runde 2 | 14,0 IMP | = | 2,334 IMP/B | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 6 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♠K | +110 | = | 7,0 IMP | + | ||
Runde 3 | 11,0 IMP | = | 1,834 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♣6 | +130 | = | 11,0 IMP | + | ||
Board 8 | Ost-West | O 3♥ = | ♦K | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣K | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Durchgangsergebnis: 1. Rang mit 35,0 IMP = 1,945 IMP/B (1,945 IMP/B) Ergebnis: 1. Rang mit 48,0 IMP = 1,334 IMP/B (1,334 IMP/B) |
Privatscore für
Runde 1 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♠3 | −130 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 2 | Ost-West | N 6♠ = | ♥2 | +1430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥5 | +200 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 2 | 14,0 IMP | = | 2,334 IMP/B | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ X +3 | ♣7 | +1390 | = | 13,0 IMP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦B | −100 | = | −6,0 IMP | - | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠4 | +400 | = | 7,0 IMP | + | ||
Runde 3 | −11,0 IMP | = | −1,834 IMP/B | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦9 | +630 | = | −11,0 IMP | - | ||
Board 8 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣K | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠7 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Durchgangsergebnis: 2. Rang mit −7,0 IMP = −0,389 IMP/B (−0,389 IMP/B) Ergebnis: 3. Rang mit −40,0 IMP = −1,111 IMP/B (−1,111 IMP/B) |
Privatscore für
Runde 1 | −10,0 IMP | = | −1,667 IMP/B | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♠A | −420 | = | −7,0 IMP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♣8 | +1430 | = | 0,0 IMP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♣2 | +100 | = | −3,0 IMP | |||
Runde 2 | −14,0 IMP | = | −2,334 IMP/B | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | −13,0 IMP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦B | +140 | = | 6,0 IMP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♠K | +110 | = | −7,0 IMP | - | ||
Runde 3 | 11,0 IMP | = | 1,834 IMP/B | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦9 | +630 | = | 11,0 IMP | + | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣K | −140 | = | 0,0 IMP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠7 | +450 | = | 0,0 IMP | |||
Durchgangsergebnis: 3. Rang mit −13,0 IMP = −0,722 IMP/B (−0,722 IMP/B) Ergebnis: 3. Rang mit −40,0 IMP = −1,111 IMP/B (−1,111 IMP/B) |