1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 1 | – | 2 | – |
S | 3 | 1 | – | 2 | – |
O | – | – | 4 | – | – |
W | – | – | 4 | – | – |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 1 | – | 1 | – |
W | – | 1 | – | 1 | – |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
S | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 2 | 1 | – |
S | – | 1 | 2 | 1 | – |
O | 1 | – | – | – | – |
W | 1 | – | – | – | – |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 1 | – | – |
S | 2 | – | 1 | – | – |
O | – | 2 | – | 1 | 1 |
W | – | 2 | – | 1 | 1 |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
S | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|