Privatscore für
Runde 1 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♦B | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠D | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♦5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Durchgangsergebnis: 2. Rang mit 4,0 MP = 33,33 % (33,33 %) — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣D | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 3 | Ost-West | O 6SA -1 | ♦2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 1SA +3 | ♣A | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♠D | −400 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♦5 | +200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Durchgangsergebnis: 2. Rang mit 4,0 MP = 33,33 % (33,33 %) — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣D | +130 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 4♠ = | ♥3 | +620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 1SA -2 | ♠D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Durchgangsergebnis: 2. Rang mit 4,0 MP = 33,33 % (33,33 %) — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠6 | +150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦B | +680 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | O 6SA -1 | ♦2 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♣A | +180 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♠D | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Durchgangsergebnis: 1. Rang mit 12,0 MP = 100,00 % (100,00 %) — Top: 2 MP |