Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 3♥ = | ♦7 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | S 1SA = | ♣D | +90 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 2♦ X +1 | ♣D | +280 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♣3 | −180 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣10 | +650 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠2 | −400 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 6SA +1 | ♠4 | −1020 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Ost-West | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 7 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♣9 | +130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣B | −660 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Ost-West | S 6♥ = | ♠7 | +980 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♦D | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 16 | Ost-West | S 2♣ = | ♦B | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥7 | −150 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠D | −150 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 57,0 MP = 39,58 % (39,58 %) — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 4♦ X -1 | ♥6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3SA +4 | ♠B | −520 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♠A | −50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 7 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥2 | +130 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2♠ X +1 | ♦5 | −570 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣D | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣7 | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥D | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 5♣ X -4 | ♥B | −1100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 6♥ +1 | ♣2 | +1010 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦10 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 16 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦B | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥9 | +680 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 11 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♥9 | −50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣B | −430 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥7 | −150 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠D | −150 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 19 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠10 | −650 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 71,0 MP = 49,31 % (49,31 %) — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 22 | Ost-West | S 4♦ X -1 | ♥6 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠2 | −660 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♥7 | +140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥D | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♥10 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | W 2♣ -3 | ♠3 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3SA +4 | ♦D | +720 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 1SA +3 | ♠A | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 6SA +1 | ♠4 | −1020 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣9 | +130 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣A | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♣A | −150 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦2 | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA -3 | ♣3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA = | ♣6 | −600 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠7 | +480 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦10 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 16 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦B | −50 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 72,0 MP = 50,00 % (50,00 %) — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | ♥3 | −400 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 1SA -3 | ♦3 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♥7 | +140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥D | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠5 | −520 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦9 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♦10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 6♥ = | ♠5 | +980 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦D | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥9 | +680 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♥9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣B | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ X = | ♥3 | +670 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♦ = | ♠D | +110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 24 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣A | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 59,0 MP = 40,97 % (40,97 %) — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦7 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ X -1 | ♥7 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♦6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣6 | +100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 22 | Ost-West | S 2♦ X +1 | ♣D | +280 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 1SA +3 | ♣3 | −180 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♠A | −130 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 3SA +4 | ♠5 | −520 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | W 2♠ = | ♦9 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 3♠ = | ♣A | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♦3 | +210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♥3 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 1SA = | ♦2 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠7 | −660 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 1SA = | ♣7 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −600 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠7 | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦10 | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦B | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Ergebnis: 8. Rang mit 55,0 MP = 38,19 % (38,19 %) — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥3 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA -3 | ♦3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 6SA +1 | ♠7 | −1020 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♦ = | ♠A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | W 1♠ = | ♥A | −80 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 8 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 3 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦10 | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3♦ = | ♣D | +110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣7 | −50 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | W 1SA = | ♥D | −90 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 2SA +3 | ♦3 | +210 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 5 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣B | −660 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♠7 | +980 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♦D | +50 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♦B | +90 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♣ = | ♣2 | −110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | S 3♦ = | ♣4 | +110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 79,0 MP = 54,86 % (54,86 %) — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♥ = | ♦7 | −140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3♠ X -1 | ♥7 | −200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♦6 | −100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 1SA -1 | ♣6 | +100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 6SA +1 | ♠7 | −1020 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠A | +110 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♥A | −80 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ = | ♣A | −110 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣10 | +650 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 11 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦6 | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♠2 | −400 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♣ X -4 | ♥B | −1100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 6♥ +1 | ♣2 | +1010 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦10 | +100 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦B | −50 | = | 1,0 MP | -- | 16,67 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♣A | −150 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦2 | −100 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Board 19 | Ost-West | O 4♥ = | ♠4 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 2SA -3 | ♣3 | −300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ X = | ♥3 | +670 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♠D | +110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 87,0 MP = 60,42 % (60,42 %) — Top: 6 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠K | +50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦7 | +140 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣D | +90 | = | 2,0 MP | - | 33,33 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠B | −520 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♠A | −50 | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥2 | +130 | = | 5,0 MP | ++ | 83,33 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ X +1 | ♦5 | −570 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 24,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♣ -3 | ♠3 | +300 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +4 | ♦D | +720 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♠A | +180 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦10 | +200 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♠5 | +980 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦D | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | + | 66,67 % | ||
Runde 5 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♥3 | +50 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦2 | +90 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠7 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣7 | +90 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♣2 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣4 | +110 | = | 3,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥6 | +100 | = | 6,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥6 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 96,0 MP = 66,67 % (66,67 %) — Top: 6 MP |