Paarturnier - Kaiserslautern - 02.09.2019
Ergebnis (50 % = 162,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
---|
1. | 5 | Hr. Kalcsics | 197,0 | 60,80 | 24 |
2. | 23 | Fr. Emmerling | 195,0 | 60,19 | 16 |
3. | 21 | Fr. Becker | 193,0 | 59,57 | 11 |
4.-6. | 28 | Hr. Lauer | 182,0 | 56,17 | 5 |
4.-6. | 18 | Fr. Woywadt | 182,0 | 56,17 | 5 |
4.-6. | 10 | Fr. Backe | 182,0 | 56,17 | 5 |
7. | 22 | Hr. Feltrin | 181,0 | 55,86 | 2 |
8. | 9 | Hr. Simon | 178,0 | 54,94 | 1 |
9. | 3 | Fr. Dr. Jung | 177,0 | 54,63 | 1 |
10. | 17 | Fr. Bohm | 175,0 | 54,01 | 1 |
11. | 8 | Hr. Glöser | 168,0 | 51,85 | |
12. | 2 | Hr. Nagel | 166,0 | 51,23 | |
13. | 12 | Fr. Piechaczek | 164,0 | 50,62 | |
14. | 24 | Fr. Wieschemann | 161,0 | 49,69 | |
15. | 25 | Fr. Weiss | 158,0 | 48,77 | |
16.-17. | 11 | Fr. Bauer | 156,0 | 48,15 | |
16.-17. | 1 | Fr. Lauer | 156,0 | 48,15 | |
18. | 15 | Fr. Dragonat | 154,0 | 47,53 | |
19. | 7 | Fr. Drewitz | 153,0 | 47,22 | |
20. | 20 | Fr. Kreckel | 151,0 | 46,60 | |
21. | 19 | Fr. Henrich | 150,0 | 46,30 | |
22. | 6 | Fr. Fiebig | 149,0 | 45,99 | |
23. | 27 | Fr. Hofbauer | 147,0 | 45,37 | |
24. | 14 | Fr. Glöser | 146,0 | 45,06 | |
25.-26. | 16 | Fr. Schneider | 137,0 | 42,28 | |
25.-26. | 4 | Fr. König | 137,0 | 42,28 | |
27. | 26 | Fr. Ehmann | 129,0 | 39,81 | |
28. | 13 | Fr. Petry | 112,0 | 34,57 | |
Turnierleitung: Lauer |