Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | O 1SA +3 | ♠3 | −180 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠6 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠9 | −430 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦6 | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 3♦ X -1 | ♣10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♦K | −180 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥6 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♣ +3 | ♦D | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥9 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 2♠ -4 | ♥A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠3 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Ost-West | N 1♠ = | ♦A | +80 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠A | +150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA = | ♥7 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♣ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 2,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | S 3SA = | ♦A | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠D | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 50,0 MP = 50,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2♣ = | ♠4 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦3 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♦ = | ♣6 | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 3♠ = | ♦K | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Ost-West | O 2SA +2 | ♥6 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠D | +460 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦5 | −630 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠B | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠2 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♥K | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦5 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ -4 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠3 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Board 13 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♦A | +80 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠A | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥7 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣9 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 4SA +1 | ♠5 | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥5 | +130 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | W 2♣ +2 | ♠A | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 30,0 MP = 30,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 4♠ = | ♦B | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣5 | −660 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | S 3SA +3 | ♦6 | +490 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ = | ♦6 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦10 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | N 3♦ X -1 | ♣10 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥A | +130 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Ost-West | O 2SA -4 | ♠6 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣6 | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 1♣ X +2 | ♥K | +340 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣D | −100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥2 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣9 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4SA +1 | ♠5 | +460 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥5 | +130 | = | 2,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♠A | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 47,0 MP = 47,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦B | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣5 | −660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦6 | +490 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦6 | −630 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 2♥ X -2 | ♦A | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣4 | +150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA = | ♠B | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA = | ♠2 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♥K | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦10 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦5 | −460 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | N 4♥ X -2 | ♦A | −500 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 1♠ = | ♦A | −80 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♣ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | = | 2,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦A | +600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠D | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 64,0 MP = 64,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2♣ = | ♠4 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦3 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♣6 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ X -2 | ♦A | +300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣10 | +100 | = | 2,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣4 | +150 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥7 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 2SA +2 | ♦K | −180 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | O 3SA = | ♥6 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 2♣ +3 | ♦D | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♥9 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | S 1♣ X +2 | ♥K | +340 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣D | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♥2 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3♦ X -1 | ♣6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠8 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | O 4♦ = | ♠5 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 25 | Ost-West | W 1♥ = | ♠A | −80 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 3. Rang mit 50,0 MP = 50,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠3 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♠3 | −180 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠6 | +120 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠9 | −430 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦K | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♥6 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠D | +460 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦5 | −630 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥A | +130 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | O 2SA -4 | ♠6 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣6 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥D | +50 | = | 2,0 MP | |||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | ♦A | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♦A | −80 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3♦ X -1 | ♣6 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♠5 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 1♥ = | ♠A | −80 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 59,0 MP = 59,00 % — Top: 4,0 MP |