Paarturnier - Kaiserslautern - 18.03.2019
Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP | Rating |
1. | 31 | 30 | ||||
2. | 34 | 20 | ||||
3. | 1 | 13 | ||||
15 | 8 | |||||
19 | 8 | |||||
6. | 2 | 4 | ||||
7. | 17 | 3 | ||||
24 | 2 | |||||
22 | 2 | |||||
14 | 1 | |||||
8 | 1 | |||||
12. | 32 | 1 | ||||
13. | 12 | |||||
14. | 26 | |||||
15. | 33 | |||||
16. | 23 | |||||
17. | 35 | |||||
18. | 13 | |||||
19. | 10 | |||||
20. | 20 | |||||
21. | 3 | |||||
9 | ||||||
6 | ||||||
25 | ||||||
25. | 29 | |||||
26. | 28 | |||||
7 | ||||||
21 | ||||||
29. | 30 | |||||
30. | 5 | |||||
31. | 11 | |||||
32. | 27 | |||||
33. | 18 | |||||
34. | 4 | |||||
35. | 36 | |||||
36. | 16 | |||||
Turnierleitung: Dr. Michael Herrmann |