1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 1 | – |
S | – | 1 | – | 1 | – |
O | 1 | – | 2 | – | 1 |
W | 1 | – | 1 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 20 | N 2♠ +2 | ♥A | 170 | | 1 | 0,0 |
3,0 | 7 | O 1SA = | ♠6 | | 90 | 14 | 13,0 |
0,0 | 13 | O 1SA +2 | ♠6 | | 150 | 15 | 16,0 |
6,0 | 16 | S 2♠ -1 | ♥4 | | 50 | 6 | 10,0 |
10,0 | 17 | O 1SA -2 | ♠6 | 100 | | 12 | 6,0 |
8,0 | 18 | W 2♥ -1 | ♣K | 50 | | 4 | 8,0 |
12,0 | 11 | S 2♠ = | ♦2 | 110 | | 3 | 4,0 |
3,0 | 9 | O 1SA = | ♠6 | | 90 | 10 | 13,0 |
14,0 | 19 | S 3♠ = | ♦10 | 140 | | 2 | 2,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 3 | – | 1 | 1 | 1 |
W | 3 | – | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 20 | N 1SA = | ♥2 | 90 | | 1 | 0,0 |
6,0 | 7 | S 2SA -2 | ♣2 | | 200 | 14 | 10,0 |
0,0 | 13 | S 2SA -4 | ♣2 | | 400 | 15 | 16,0 |
13,0 | 16 | S 2SA -1 | ♠5 | | 100 | 6 | 3,0 |
6,0 | 17 | S 2SA -2 | ♣2 | | 200 | 12 | 10,0 |
13,0 | 18 | N 2♥ -1 | ♠D | | 100 | 4 | 3,0 |
2,0 | 11 | N 2♥ -3 | ♠D | | 300 | 3 | 14,0 |
6,0 | 9 | N 2♥ -2 | ♠D | | 200 | 10 | 10,0 |
10,0 | 19 | O 3♣ = | ♥B | | 110 | 2 | 6,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 3 | – | – | 5 | 4 |
W | 3 | – | – | 6 | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 6 | W 3♥ +3 | ♦K | | 230 | 9 | 4,0 |
10,0 | 20 | N 5♥ X -3 | ♠10 | | 500 | 2 | 6,0 |
4,0 | 14 | W 4♠ +1 | ♥2 | | 650 | 8 | 12,0 |
0,0 | 15 | W 4♠ +2 | ♣10 | | 680 | 1 | 16,0 |
16,0 | 16 | W 3♠ -2 | ♦K | 200 | | 7 | 0,0 |
4,0 | 17 | W 4♠ +1 | ♥7 | | 650 | 13 | 12,0 |
4,0 | 12 | W 4♠ +1 | ♥7 | | 650 | 4 | 12,0 |
8,0 | 10 | W 4♠ = | ♥2 | | 620 | 11 | 8,0 |
14,0 | 19 | W 3♠ +1 | ♥2 | | 170 | 3 | 2,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 6 | 5 | 5 |
S | – | – | 6 | 5 | 5 |
O | – | 2 | – | – | – |
W | – | 2 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 6 | S 4♥ +1 | ♣4 | 650 | | 9 | 7,0 |
2,0 | 20 | S 4♥ = | ♣9 | 620 | | 2 | 14,0 |
2,0 | 14 | S 4♥ = | ♠8 | 620 | | 8 | 14,0 |
9,0 | 15 | S 4♥ +1 | ♠8 | 650 | | 1 | 7,0 |
15,0 | 16 | S 4♥ +2 | ♠7 | 680 | | 7 | 1,0 |
9,0 | 17 | S 4♥ +1 | ♠8 | 650 | | 13 | 7,0 |
2,0 | 12 | S 4♥ = | ♣3 | 620 | | 4 | 14,0 |
15,0 | 10 | S 4♥ +2 | ♣3 | 680 | | 11 | 1,0 |
9,0 | 19 | S 4♥ +1 | ♠8 | 650 | | 3 | 7,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
S | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 4 | S 4♥ +1 | ♠10 | 650 | | 19 | 5,0 |
11,0 | 7 | N 4♥ +1 | ♦5 | 650 | | 10 | 5,0 |
16,0 | 20 | N 4♥ X +2 | ♦5 | 1190 | | 3 | 0,0 |
7,0 | 9 | S 4♥ = | ♠8 | 620 | | 14 | 9,0 |
0,0 | 2 | S 1SA +2 | ♠2 | 150 | | 15 | 16,0 |
4,0 | 16 | S 2SA +3 | ♦6 | 210 | | 8 | 12,0 |
7,0 | 17 | N 4♥ = | ♦5 | 620 | | 1 | 9,0 |
14,0 | 6 | N 3SA +3 | ♥K | 690 | | 18 | 2,0 |
2,0 | 11 | S 2♥ +2 | ♠2 | 170 | | 12 | 14,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
S | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 4 | S 2♥ = | ♠K | 110 | | 19 | 8,0 |
1,0 | 7 | N 3SA -2 | ♦4 | | 100 | 10 | 15,0 |
14,0 | 20 | N 2SA +1 | ♠3 | 150 | | 3 | 2,0 |
1,0 | 9 | N 2SA -2 | ♠10 | | 100 | 14 | 15,0 |
11,0 | 2 | N 2SA = | ♠10 | 120 | | 15 | 5,0 |
16,0 | 16 | W 2♠ -2 | ♣A | 200 | | 8 | 0,0 |
4,0 | 17 | S 2♥ -1 | ♠K | | 50 | 1 | 12,0 |
11,0 | 6 | N 2SA = | ♠10 | 120 | | 18 | 5,0 |
6,0 | 11 | N 1SA = | ♠10 | 90 | | 12 | 10,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
S | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 12 | S 3SA -2 | ♦2 | | 200 | 13 | 15,0 |
5,0 | 8 | N 3SA -1 | ♥3 | | 100 | 11 | 11,0 |
16,0 | 20 | S 3SA +1 | ♥7 | 630 | | 4 | 0,0 |
13,0 | 10 | S 3SA = | ♦8 | 600 | | 14 | 3,0 |
10,0 | 3 | O 2♥ -2 | ♠9 | 200 | | 15 | 6,0 |
5,0 | 16 | S 3SA -1 | ♥7 | | 100 | 9 | 11,0 |
13,0 | 17 | S 3SA = | ♦10 | 600 | | 2 | 3,0 |
8,0 | 7 | N 1♠ +2 | ♥B | 140 | | 18 | 8,0 |
1,0 | 1 | S 3SA -2 | ♦6 | | 200 | 6 | 15,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | – | – |
S | 3 | – | – | – | – |
O | – | 5 | 1 | 5 | 1 |
W | – | 5 | 1 | 5 | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 12 | S 5♣ -1 | ♠3 | | 50 | 13 | 0,0 |
10,0 | 8 | O 3♠ +2 | ♣K | | 200 | 11 | 6,0 |
4,0 | 20 | O 4♠ +1 | ♣A | | 450 | 4 | 12,0 |
4,0 | 10 | O 4♠ +1 | ♣A | | 450 | 14 | 12,0 |
4,0 | 3 | O 4♠ +1 | ♣A | | 450 | 15 | 12,0 |
4,0 | 16 | O 4♠ +1 | ♣A | | 450 | 9 | 12,0 |
14,0 | 17 | S 5♣ -2 | ♠3 | | 100 | 2 | 2,0 |
4,0 | 7 | O 4♠ +1 | ♣A | | 450 | 18 | 12,0 |
12,0 | 1 | O 2♠ +2 | ♣A | | 170 | 6 | 4,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 2 | 1 | 2 |
S | 2 | – | 2 | 1 | 2 |
O | – | 1 | – | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 13 | N 3♥ -1 | ♠K | | 50 | 1 | 10,0 |
2,0 | 19 | O 1♠ +1 | ♣A | | 110 | 6 | 14,0 |
2,0 | 9 | O 2♠ = | ♣A | | 110 | 12 | 14,0 |
16,0 | 14 | O 3♠ -2 | ♣A | 200 | | 11 | 0,0 |
13,0 | 15 | N 2♥ +1 | ♦K | 140 | | 4 | 3,0 |
9,0 | 16 | O 1♠ -1 | ♣A | 100 | | 10 | 7,0 |
9,0 | 17 | O 2SA -1 | ♣A | 100 | | 3 | 7,0 |
2,0 | 18 | O 2♠ = | ♥10 | | 110 | 8 | 14,0 |
13,0 | 2 | N 3♥ = | ♠K | 140 | | 7 | 3,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 1 | – | – | 4 |
S | 5 | 1 | – | 1 | 4 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 13 | N 3SA = | ♠5 | 600 | | 1 | 9,0 |
2,0 | 19 | N 3♣ +2 | ♠5 | 150 | | 6 | 14,0 |
2,0 | 9 | N 3♣ +2 | ♠5 | 150 | | 12 | 14,0 |
16,0 | 14 | N 3SA +2 | ♦2 | 660 | | 11 | 0,0 |
2,0 | 15 | N 2♣ +3 | ♦A | 150 | | 4 | 14,0 |
12,0 | 16 | S 3SA +1 | ♠B | 630 | | 10 | 4,0 |
12,0 | 17 | S 3SA +1 | ♠6 | 630 | | 3 | 4,0 |
7,0 | 18 | S 3SA = | ♥K | 600 | | 8 | 9,0 |
12,0 | 2 | N 3SA +1 | ♦2 | 630 | | 7 | 4,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
S | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 3 | N 2♠ = | ♥D | 110 | | 8 | 8,0 |
2,0 | 1 | N 1♠ = | ♦3 | 80 | | 2 | 14,0 |
0,0 | 7 | N 3SA -2 | ♦3 | | 100 | 19 | 16,0 |
5,0 | 10 | N 1SA = | ♠3 | 90 | | 13 | 11,0 |
16,0 | 20 | N 1SA +4 | ♦3 | 210 | | 6 | 0,0 |
12,0 | 14 | N 1SA +1 | ♠3 | 120 | | 12 | 4,0 |
5,0 | 11 | N 1SA = | ♠3 | 90 | | 16 | 11,0 |
12,0 | 17 | N 1SA +1 | ♠3 | 120 | | 4 | 4,0 |
12,0 | 9 | N 1SA +1 | ♠3 | 120 | | 18 | 4,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 4 | 5 | – | 1 |
W | 5 | 4 | 5 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 3 | O 2♥ +3 | ♠A | | 200 | 8 | 4,0 |
6,0 | 1 | O 4♥ +1 | ♠A | | 450 | 2 | 10,0 |
6,0 | 7 | O 4♥ +1 | ♠A | | 450 | 19 | 10,0 |
12,0 | 10 | O 3♥ +2 | ♠A | | 200 | 13 | 4,0 |
1,0 | 20 | O 5♥ +1 | ♠A | | 480 | 6 | 15,0 |
1,0 | 14 | O 4♥ +2 | ♠A | | 480 | 12 | 15,0 |
16,0 | 11 | O 4♦ +1 | ♠A | | 150 | 16 | 0,0 |
12,0 | 17 | O 3♥ +2 | ♠A | | 200 | 4 | 4,0 |
6,0 | 9 | O 4♥ +1 | ♠A | | 450 | 18 | 10,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | 5 | 4 |
S | – | – | 3 | 5 | 3 |
O | 1 | 1 | – | – | – |
W | 1 | 1 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 4 | N 4♠ = | ♣10 | 620 | | 9 | 10,0 |
13,0 | 2 | N 4♠ +1 | ♣5 | 650 | | 3 | 3,0 |
16,0 | 19 | W 3♥ X -5 | ♣A | 1400 | | 8 | 0,0 |
0,0 | 11 | N 4♠ -2 | ♣10 | | 200 | 1 | 16,0 |
6,0 | 20 | N 4♠ = | ♣8 | 620 | | 7 | 10,0 |
6,0 | 14 | N 4♠ = | ♣10 | 620 | | 13 | 10,0 |
13,0 | 15 | N 4♠ +1 | ♦D | 650 | | 6 | 3,0 |
6,0 | 16 | N 4♠ = | ♣10 | 620 | | 12 | 10,0 |
6,0 | 18 | N 4♠ = | ♥A | 620 | | 10 | 10,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
W | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 4 | W 3SA -1 | ♣2 | 50 | | 9 | 3,0 |
10,0 | 2 | O 2SA +1 | ♠7 | | 150 | 3 | 6,0 |
5,0 | 19 | O 3SA = | ♣B | | 400 | 8 | 11,0 |
13,0 | 11 | O 3SA -1 | ♣4 | 50 | | 1 | 3,0 |
16,0 | 20 | O 6SA -3 | ♠10 | 150 | | 7 | 0,0 |
5,0 | 14 | O 3SA = | ♠10 | | 400 | 13 | 11,0 |
8,0 | 15 | O 2SA +2 | ♦9 | | 180 | 6 | 8,0 |
1,0 | 16 | O 3SA +1 | ♣4 | | 430 | 12 | 15,0 |
1,0 | 18 | O 3SA +1 | ♠10 | | 430 | 10 | 15,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 |
S | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 18 | N 4♥ +2 | ♦B | 680 | | 11 | 2,0 |
2,0 | 3 | N 2♥ +3 | ♦B | 200 | | 4 | 14,0 |
4,0 | 19 | N 4♥ = | ♠3 | 620 | | 9 | 12,0 |
10,0 | 12 | N 4♥ +1 | ♠3 | 650 | | 2 | 6,0 |
10,0 | 20 | N 4♥ +1 | ♦B | 650 | | 8 | 6,0 |
10,0 | 1 | N 4♥ +1 | ♦B | 650 | | 14 | 6,0 |
16,0 | 15 | N 4♥ +3 | ♦B | 710 | | 7 | 0,0 |
6,0 | 16 | S 3SA +1 | ♦2 | 630 | | 13 | 10,0 |
0,0 | 17 | S 6SA X -3 | ♦3 | | 800 | 6 | 16,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
S | – | 2 | 1 | 1 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | 1 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 18 | S 1SA = | ♥3 | 90 | | 11 | 11,0 |
8,0 | 3 | W 1♠ -1 | ♥A | 100 | | 4 | 8,0 |
16,0 | 19 | O 1SA -3 | ♥B | 300 | | 9 | 0,0 |
5,0 | 12 | N 2♦ = | ♠A | 90 | | 2 | 11,0 |
2,0 | 20 | N 4♦ -1 | ♠A | | 50 | 8 | 14,0 |
0,0 | 1 | O 1SA +1 | ♣3 | | 120 | 14 | 16,0 |
11,0 | 15 | N 1SA +1 | ♠A | 120 | | 7 | 5,0 |
11,0 | 16 | S 1SA +1 | ♠6 | 120 | | 13 | 5,0 |
14,0 | 17 | S 1SA +2 | ♠7 | 150 | | 6 | 2,0 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
W | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 17 | O 5♥ = | ♦A | | 450 | 7 | 7,0 |
9,0 | 12 | O 5♥ = | ♦A | | 450 | 18 | 7,0 |
9,0 | 6 | O 4♥ +1 | ♦A | | 450 | 11 | 7,0 |
9,0 | 10 | O 4♥ +1 | ♦A | | 450 | 19 | 7,0 |
9,0 | 13 | O 4♥ +1 | ♦A | | 450 | 3 | 7,0 |
0,0 | 20 | O 4♥ +2 | ♦A | | 480 | 9 | 16,0 |
9,0 | 2 | O 4♥ +1 | ♦A | | 450 | 14 | 7,0 |
9,0 | 8 | O 4♥ +1 | ♦A | | 450 | 15 | 7,0 |
9,0 | 1 | O 4♥ +1 | ♦A | | 450 | 16 | 7,0 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | – | – |
S | – | 2 | – | – | – |
O | 2 | – | 1 | 2 | – |
W | 2 | – | 1 | 2 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 17 | S 3♦ = | ♣7 | 110 | | 7 | 5,0 |
6,0 | 12 | S 2♦ = | ♣7 | 90 | | 18 | 10,0 |
11,0 | 6 | S 3♦ = | ♥A | 110 | | 11 | 5,0 |
11,0 | 10 | S 3♦ = | ♣7 | 110 | | 19 | 5,0 |
2,0 | 13 | S 3♦ -1 | ♣7 | | 100 | 3 | 14,0 |
2,0 | 20 | N 3SA -1 | ♣D | | 100 | 9 | 14,0 |
16,0 | 2 | W 4♥ -3 | ♦10 | 150 | | 14 | 0,0 |
2,0 | 8 | S 3♦ -1 | ♣7 | | 100 | 15 | 14,0 |
11,0 | 1 | S 3♦ = | ♣7 | 110 | | 16 | 5,0 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | 2 | – |
S | 2 | – | – | 2 | – |
O | – | 3 | 3 | – | – |
W | – | 3 | 3 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 16 | O 4♥ = | ♠A | | 620 | 2 | 15,0 |
6,0 | 17 | O 3♥ +1 | ♣6 | | 170 | 8 | 10,0 |
11,0 | 18 | O 3♥ = | ♠10 | | 140 | 13 | 5,0 |
11,0 | 7 | O 2♥ +1 | ♣B | | 140 | 12 | 5,0 |
16,0 | 19 | S 3♠ = | ♥A | 140 | | 11 | 0,0 |
6,0 | 1 | O 2♥ +2 | ♦2 | | 170 | 4 | 10,0 |
1,0 | 20 | O 4♥ = | ♠10 | | 620 | 10 | 15,0 |
6,0 | 14 | O 3♥ +1 | ♠A | | 170 | 3 | 10,0 |
14,0 | 15 | N 3♠ -1 | ♥K | | 50 | 9 | 2,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 1 | 3 |
S | – | 2 | – | 1 | 3 |
O | 3 | – | 2 | – | – |
W | 3 | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 16 | N 3♦ -1 | ♥7 | | 100 | 2 | 14,0 |
0,0 | 17 | S 4♠ X -3 | ♥9 | | 800 | 8 | 16,0 |
10,0 | 18 | W 2SA -2 | ♦10 | 200 | | 13 | 6,0 |
10,0 | 7 | W 2♥ -2 | ♣6 | 200 | | 12 | 6,0 |
5,0 | 19 | W 2♥ -1 | ♠A | 100 | | 11 | 11,0 |
5,0 | 1 | W 3♥ -1 | ♠A | 100 | | 4 | 11,0 |
14,0 | 20 | W 3♣ -4 | ♠A | 400 | | 10 | 2,0 |
16,0 | 14 | S 3SA = | ♠10 | 600 | | 3 | 0,0 |
10,0 | 15 | W 2♥ -2 | ♠A | 200 | | 9 | 6,0 |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 5 | 4 | 1 | – | 4 |
W | 5 | 4 | 1 | – | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 15 | W 3SA +1 | ♠D | | 430 | 10 | 16,0 |
14,0 | 16 | W 5♣ -1 | ♠5 | 50 | | 3 | 2,0 |
11,0 | 17 | N 2♥ -1 | ♠8 | | 100 | 9 | 5,0 |
6,0 | 18 | O 3♣ = | ♥7 | | 110 | 1 | 10,0 |
16,0 | 8 | S 2♠ = | ♦5 | 110 | | 13 | 0,0 |
11,0 | 6 | N 2♥ -1 | ♦A | | 100 | 7 | 5,0 |
2,0 | 19 | O 3♣ +2 | ♠A | | 150 | 12 | 14,0 |
6,0 | 20 | O 3♣ = | ♣9 | | 110 | 11 | 10,0 |
6,0 | 14 | O 3♣ = | ♥3 | | 110 | 4 | 10,0 |
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
W | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 15 | O 2SA = | ♠B | | 120 | 10 | 6,0 |
12,0 | 16 | O 3♦ = | ♠B | | 110 | 3 | 4,0 |
1,0 | 17 | O 2SA +2 | ♣8 | | 180 | 9 | 15,0 |
14,0 | 18 | O 2♦ = | ♣8 | | 90 | 1 | 2,0 |
7,0 | 8 | O 2♦ +2 | ♠B | | 130 | 13 | 9,0 |
1,0 | 6 | O 2SA +2 | ♣8 | | 180 | 7 | 15,0 |
7,0 | 19 | O 3♦ +1 | ♠B | | 130 | 12 | 9,0 |
16,0 | 20 | O 3♦ -1 | ♠B | 100 | | 11 | 0,0 |
4,0 | 14 | O 2SA +1 | ♠B | | 150 | 4 | 12,0 |
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 2 | – |
S | – | – | 2 | 3 | – |
O | 1 | 1 | – | – | – |
W | 1 | 1 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 15 | S 3♠ = | ♣A | 140 | | 11 | 1,0 |
12,0 | 16 | W 4♦ -1 | ♠7 | 100 | | 4 | 4,0 |
9,0 | 17 | S 3♠ -1 | ♦K | | 100 | 10 | 7,0 |
2,0 | 18 | W 3♦ +1 | ♠7 | | 130 | 2 | 14,0 |
15,0 | 9 | S 2♠ +1 | ♦K | 140 | | 1 | 1,0 |
0,0 | 7 | W 3♥ = | ♠7 | | 140 | 8 | 16,0 |
5,0 | 13 | W 2♠ = | ♠2 | | 110 | 19 | 11,0 |
5,0 | 3 | W 3♦ = | ♠2 | | 110 | 6 | 11,0 |
9,0 | 20 | S 4♠ -1 | ♦K | | 100 | 12 | 7,0 |
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 1 | 1 |
S | – | 1 | – | 1 | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 15 | N 1SA +1 | ♦5 | 120 | | 11 | 0,0 |
13,0 | 16 | O 1SA -2 | ♦4 | 100 | | 4 | 3,0 |
7,0 | 17 | W 1SA -1 | ♣9 | 50 | | 10 | 9,0 |
3,0 | 18 | N 2♠ -1 | ♦5 | | 50 | 2 | 13,0 |
13,0 | 9 | W 1SA -2 | ♣D | 100 | | 1 | 3,0 |
3,0 | 7 | S 2♠ -1 | ♣K | | 50 | 8 | 13,0 |
10,0 | 13 | N 1SA = | ♥3 | 90 | | 19 | 6,0 |
0,0 | 3 | N 2♣ -2 | ♦5 | | 100 | 6 | 16,0 |
7,0 | 20 | W 1SA -1 | ♣D | 50 | | 12 | 9,0 |
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 2 | – | 2 | 3 |
W | 2 | 2 | – | 2 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 14 | W 3SA -1 | ♥B | 100 | | 6 | 3,0 |
3,0 | 15 | O 2SA = | ♣4 | | 120 | 12 | 13,0 |
7,0 | 17 | W 1SA = | ♥B | | 90 | 11 | 9,0 |
13,0 | 18 | W 2SA -1 | ♥B | 100 | | 3 | 3,0 |
13,0 | 10 | W 3SA -1 | ♥7 | 100 | | 2 | 3,0 |
13,0 | 8 | W 3SA -1 | ♥B | 100 | | 9 | 3,0 |
3,0 | 19 | W 1SA +1 | ♥B | | 120 | 1 | 13,0 |
0,0 | 4 | W 1SA +3 | ♥B | | 180 | 7 | 16,0 |
7,0 | 20 | W 1♦ +1 | ♥B | | 90 | 13 | 9,0 |
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
N/S 4♠ X -2 |
N/S 5♣ X -2 |
N/S 5♦ X -2 |
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 3 | – | 2 | – |
S | 3 | 3 | – | 2 | – |
O | – | – | 4 | – | – |
W | – | – | 4 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 14 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 6 | 9,0 |
7,0 | 15 | O 4♥ = | ♥7 | | 620 | 12 | 9,0 |
7,0 | 17 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 11 | 9,0 |
16,0 | 18 | O 3♥ +1 | ♠8 | | 170 | 3 | 0,0 |
7,0 | 10 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 2 | 9,0 |
7,0 | 8 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 9 | 9,0 |
14,0 | 19 | S 4♠ -3 | ♥D | | 300 | 1 | 2,0 |
0,0 | 4 | O 4♥ +1 | ♦A | | 650 | 7 | 16,0 |
7,0 | 20 | O 4♥ = | ♦A | | 620 | 13 | 9,0 |
|
|