Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 2♣ = | ♥B | −90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠3 | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠10 | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦D | +170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦B | +110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠D | +430 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♣5 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | O 1SA = | ♠B | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♣D | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣2 | −680 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | W 3♠ = | ♣7 | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥D | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | S 1♥ +2 | ♦10 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | O 2SA -3 | ♦8 | +300 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,0 MP | 12,0 MP | |||||||
Ergebnis: 7. Rang mit 109,0 MP = 50,46 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,40 |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | O 2♥ -3 | ♠8 | +300 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | N 1SA = | ♠A | +90 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥5 | −120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥2 | +650 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♣B | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣8 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠D | +130 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♣A | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ X -3 | ♥2 | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥6 | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 2♥ = | ♦K | −110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♣6 | −710 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♣2 | +110 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦A | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♣A | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ +3 | ♦10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♣A | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♣3 | −710 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 1SA -2 | ♠B | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦K | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,2 MP | 12,6 MP | |||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 113,6 MP = 52,59 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,39 |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA X +1 | ♥4 | −280 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♦ = | ♣B | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♣4 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♠10 | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♣D | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♥ -3 | ♣B | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠5 | −430 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦5 | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦8 | +110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♣ -6 | ♥A | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥6 | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♦K | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♣6 | −710 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 4♠ = | ♥D | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | S 1♥ +1 | ♣B | +110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA -4 | ♠8 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣2 | −680 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣7 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♣7 | +130 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 11. Rang mit 78,0 MP = 36,11 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,98 |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♣D | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♣B | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 1SA = | ♣7 | +90 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | O 1♠ +1 | ♣5 | −110 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♣A | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 2♦ = | ♠D | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | W 2SA +2 | ♣3 | −180 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 4,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣K | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦K | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♠ = | ♥8 | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ = | ♦2 | −110 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♣A | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣5 | −150 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠B | −90 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣D | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥D | +620 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 1♥ +1 | ♣B | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -4 | ♠8 | +400 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣9 | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,3 MP | 12,9 MP | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 114,9 MP = 53,19 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,31 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | ♠8 | +300 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠A | +90 | = | 4,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥5 | −120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♣8 | −100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | O 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 15 | Ost-West | O 2♥ = | ♠10 | −110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | S 2SA = | ♠8 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣B | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♦9 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♠7 | −200 | = | 4,0 MP | |||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♠8 | −680 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♦9 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣B | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 12,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣10 | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣9 | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 3SA -3 | ♠D | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,0 MP | 12,0 MP | |||||||
Ergebnis: 8. Rang mit 107,0 MP = 49,54 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,24 |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 2♦ = | ♥A | +90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Ost-West | W 2SA = | ♣D | −120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♣B | −130 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥A | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣A | −50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 4,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣2 | −120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣10 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠D | +430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA = | ♦7 | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠2 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | O 2♠ = | ♦B | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 1♠ +2 | ♥A | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣10 | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♦10 | +200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +650 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♠D | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,3 MP | 9,9 MP | |||||||
Ergebnis: 10. Rang mit 89,9 MP = 41,62 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,25 |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥A | +90 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦A | +100 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2SA = | ♣D | −120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣3 | −680 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♥3 | +50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | S 1SA -2 | ♣A | −200 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♠D | +90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♣3 | −180 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 2♠ = | ♥A | +110 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Ost-West | N 4♥ X -3 | ♥2 | −800 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 6 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣D | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 4♣ -4 | ♠A | −200 | = | 4,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠A | −650 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 27 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥A | +460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦3 | −50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠A | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | O 2SA = | ♦B | −120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♥A | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♣7 | +130 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣A | −140 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 4,5 MP | 13,5 MP | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 121,5 MP = 56,25 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,54 |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 54,17 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♣D | −100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♣B | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 5,0 MP | + | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣3 | −680 | = | 4,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♥3 | +50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♣A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦D | +170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | S 2♥ = | ♦B | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣B | +100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠7 | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 22 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦5 | −50 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | S 2♥ = | ♦8 | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♣ -6 | ♥A | −300 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣7 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ = | ♣6 | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | W 1♥ +3 | ♣3 | −170 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♦ = | ♣2 | +110 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | W 2SA = | ♦A | −120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♣A | −200 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 10,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 1SA X = | ♠4 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣2 | −600 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 17,0 MP | = | 70,83 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠A | −680 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠A | +430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 113,0 MP = 52,31 % — Top: 8,0 MP — Rating: +0,68 |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 1SA X +1 | ♥4 | −280 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 22 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣7 | +90 | = | 4,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♣5 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦2 | −120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 45,83 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠8 | +120 | = | 4,0 MP | |||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 29,17 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣A | −50 | = | 3,0 MP | - | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 4,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | W 2SA = | ♣2 | −120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♣6 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣D | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣7 | −170 | = | 4,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣6 | +140 | = | 4,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 1♥ +3 | ♣3 | −170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 18,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♥3 | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣B | +50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 7,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 6,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♣3 | −710 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠B | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦K | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Aufwertung | für 3 Boards: je 3,5 MP | 10,5 MP | |||||||
Ergebnis: 9. Rang mit 93,5 MP = 43,29 % — Top: 8,0 MP — Rating: −0,10 |
Privatscore für
Runde 2 | 9,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥2 | +650 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♣B | +50 | = | 5,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♠4 | −400 | = | 3,0 MP | - | ||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣4 | +600 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦5 | +50 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠10 | +50 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣K | −650 | = | 8,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 6,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦K | −100 | = | 6,0 MP | ++ | ||
