Teamscore für Team Hr. Lauer, Markus (1)

Team Hr. Lauer, Markus11,058,95Team Fr. Backe, Karin
32:29
Hr. Lauer, MarkusFr. Lauer, Emilie26:11Fr. Backe, KarinFr. Henrich, Gisela
Hr. Steele, ChristopherHr. Aksoy, YilmazFr. Immesberger, DorisFr. Neumann, Lilo
Board 11,0W 2 +17−1401W 3 +14−1700,0
Board 27,0S 4 +210+68011S 3 =B+1407,0
Board 3−6,0W 4 +1A−65010W 3 +2A−200−6,0
Board 410,0S 3 =A+11014S 5 X -3A−80010,0
Board 50,0O 2SA =4−1201N 3 -1K−1000,0
Board 60,0S 2 =4+110O 2 -16+1000,0
Hr. Lauer, MarkusFr. Lauer, Emilie6:18Hr. Steele, ChristopherHr. Aksoy, Yilmaz
Fr. Backe, KarinFr. Henrich, GiselaFr. Immesberger, DorisFr. Neumann, Lilo
Board 7−1,0N 4SA =2+6302S 4 +2D+680−1,0
Board 80,0W 3 -26+1001N 2SA =B+1200,0
Board 90,0O 3 -1A+100O 4 -1A+1000,0
Board 10−1,0N 2 +14+1402N 3 +24+200−1,0
Board 113,0S 4 +1K+4506N 3 +2A+2004,0
Board 12−9,0N 3SA -29−20013N 3SA +14+630−9,0
Team Hr. Lauer, Markus6,0313,97Team Hr. Dr. Wieschemann, Robert
24:37
Hr. Lauer, MarkusFr. Lauer, Emilie7:18Hr. Dr. Wieschemann, RobertFr. Dietrich, Elisabeth
Fr. Raab, ReginaFr. Petry, MarionFr. Immesberger, DorisFr. Neumann, Lilo
Board 25−7,0O 3SA =8−60011S 3 -1D−50−7,0
Board 26−4,0N 2 -12−1007S 2SA +2A+180−4,0
Board 270,0N 2 +28+1701N 2 +15+1401,0
Board 280,0O 3SA +15−430W 3SA +13−4300,0
Board 290,0N 1SA +1D+1201N 1SA =D+901,0
Board 303,0S 2 =10+905S 4 -27−1003,0
Fr. Immesberger, DorisFr. Neumann, Lilo17:19Hr. Dr. Wieschemann, RobertFr. Dietrich, Elisabeth
Fr. Raab, ReginaFr. Petry, MarionHr. Lauer, MarkusFr. Lauer, Emilie
Board 310,0S 4 +19+6501S 4 =9+6201,0
Board 326,0O 3 +14−17010O 4 +1K−6506,0
Board 33−3,0N 4 -1K−505N 3 =2+140−3,0
Board 34−4,0S 3 X -1B−2007S 2 =B+110−4,0
Board 353,0N 4 +1K+4506O 5 X -19+2004,0
Board 36−4,0S 5 X -24−5007S 5 -22−200−4,0
Ergebnis: 3. Rang mit 17,08 SP / −10,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Backe, Karin (2)

Team Fr. Backe, Karin11,78,3Team Hr. Dr. Wieschemann, Robert
24:19
Fr. Backe, KarinFr. Henrich, Gisela21:12Hr. Dr. Wieschemann, RobertFr. Dietrich, Elisabeth
Fr. Raab, ReginaFr. Petry, MarionHr. Steele, ChristopherHr. Aksoy, Yilmaz
Board 13−4,0S 2SA -1A−1006N 2SA +13+150−3,0
Board 147,0W 2SA -110+5011S 4 X -38−5007,0
Board 15−3,0N 3 -1A−1006N 3 =A+140−3,0
Board 160,0O 2 +1A−140O 3 =5−1400,0
Board 171,0S 1SA -16−502N 1 -2B−1001,0
Board 185,0W 3 =B−1408S 3 X -25−5005,0
Fr. Backe, KarinFr. Henrich, Gisela3:7Fr. Raab, ReginaFr. Petry, Marion
Hr. Dr. Wieschemann, RobertFr. Dietrich, ElisabethHr. Steele, ChristopherHr. Aksoy, Yilmaz
Board 19−1,0O 1SA +1K−1202N 1SA -1A−50−1,0
Board 200,0S 1 +15+110S 1 +13+1100,0
Board 211,0O 1 +57−1701O 2SA +32−2101,0
Board 221,0N 4 -1A−502N 5 -2A−1001,0
Board 230,0N 1SA =3+90N 1SA =K+900,0
Board 24−3,0O 1SA =A−905S 2 =3+90−3,0
Team Fr. Backe, Karin8,9511,05Team Hr. Lauer, Markus
29:32
Fr. Backe, KarinFr. Henrich, Gisela11:26Hr. Lauer, MarkusFr. Lauer, Emilie
Fr. Immesberger, DorisFr. Neumann, LiloHr. Steele, ChristopherHr. Aksoy, Yilmaz
Board 10,0W 3 +14−1701W 2 +17−140−1,0
Board 2−7,0S 3 =B+14011S 4 +210+680−7,0
Board 36,0W 3 +2A−20010W 4 +1A−6506,0
Board 4−10,0S 5 X -3A−80014S 3 =A+110−10,0
Board 50,0N 3 -1K−1001O 2SA =4−1200,0
Board 60,0O 2 -16+100S 2 =4+1100,0
Hr. Steele, ChristopherHr. Aksoy, Yilmaz18:6Hr. Lauer, MarkusFr. Lauer, Emilie
Fr. Immesberger, DorisFr. Neumann, LiloFr. Backe, KarinFr. Henrich, Gisela
Board 71,0S 4 +2D+6802N 4SA =2+6301,0
Board 80,0N 2SA =B+1201W 3 -26+1000,0
Board 90,0O 4 -1A+100O 3 -1A+1000,0
Board 101,0N 3 +24+2002N 2 +14+1401,0
Board 11−4,0N 3 +2A+2006S 4 +1K+450−3,0
Board 129,0N 3SA +14+63013N 3SA -29−2009,0
Ergebnis: 2. Rang mit 20,65 SP / 2,0 IMP

Teamscore für Team Hr. Dr. Wieschemann, Robert (3)

Team Hr. Dr. Wieschemann, Robert13,976,03Team Hr. Lauer, Markus
37:24
Hr. Dr. Wieschemann, RobertFr. Dietrich, Elisabeth18:7Hr. Lauer, MarkusFr. Lauer, Emilie
Fr. Immesberger, DorisFr. Neumann, LiloFr. Raab, ReginaFr. Petry, Marion
Board 257,0S 3 -1D−5011O 3SA =8−6007,0
Board 264,0S 2SA +2A+1807N 2 -12−1004,0
Board 27−1,0N 2 +15+1401N 2 +28+1700,0
Board 280,0W 3SA +13−430O 3SA +15−4300,0
Board 29−1,0N 1SA =D+901N 1SA +1D+1200,0
Board 30−3,0S 4 -27−1005S 2 =10+90−3,0
Hr. Dr. Wieschemann, RobertFr. Dietrich, Elisabeth19:17Fr. Immesberger, DorisFr. Neumann, Lilo
Hr. Lauer, MarkusFr. Lauer, EmilieFr. Raab, ReginaFr. Petry, Marion
Board 31−1,0S 4 =9+6201S 4 +19+6500,0
Board 32−6,0O 4 +1K−65010O 3 +14−170−6,0
Board 333,0N 3 =2+1405N 4 -1K−503,0
Board 344,0S 2 =B+1107S 3 X -1B−2004,0
Board 35−4,0O 5 X -19+2006N 4 +1K+450−3,0
Board 364,0S 5 -22−2007S 5 X -24−5004,0
Team Hr. Dr. Wieschemann, Robert8,311,7Team Fr. Backe, Karin
19:24
Hr. Dr. Wieschemann, RobertFr. Dietrich, Elisabeth12:21Fr. Backe, KarinFr. Henrich, Gisela
Hr. Steele, ChristopherHr. Aksoy, YilmazFr. Raab, ReginaFr. Petry, Marion
Board 133,0N 2SA +13+1506S 2SA -1A−1004,0
Board 14−7,0S 4 X -38−50011W 2SA -110+50−7,0
Board 153,0N 3 =A+1406N 3 -1A−1003,0
Board 160,0O 3 =5−140O 2 +1A−1400,0
Board 17−1,0N 1 -2B−1002S 1SA -16−50−1,0
Board 18−5,0S 3 X -25−5008W 3 =B−140−5,0
Fr. Raab, ReginaFr. Petry, Marion7:3Fr. Backe, KarinFr. Henrich, Gisela
Hr. Steele, ChristopherHr. Aksoy, YilmazHr. Dr. Wieschemann, RobertFr. Dietrich, Elisabeth
Board 191,0N 1SA -1A−502O 1SA +1K−1201,0
Board 200,0S 1 +13+110S 1 +15+1100,0
Board 21−1,0O 2SA +32−2101O 1 +57−170−1,0
Board 22−1,0N 5 -2A−1002N 4 -1A−50−1,0
Board 230,0N 1SA =K+90N 1SA =3+900,0
Board 243,0S 2 =3+905O 1SA =A−903,0
Ergebnis: 1. Rang mit 22,27 SP / 8,0 IMP